Katalogy trofejí
Lovecká sezóna 2016 - 2017 katalog
| Odlov srnce 2016 | |||
| P. číslo | Lovec | Věk | Datum lovu |
| 1 | ČERNÝ Ivan Ing. | 1 | 16.5. |
| 2 | PÍREK Bohumil | 1 | 17.5. |
| 3 |
ČERNÝ Ivan Ing.
|
8 | 18.5. |
| 4 | ZÁVODNÝ Leonard JUDr. | 7 | 19.5. |
| 5 | SEKERKA Jan MUDr. | 4 | 21.5. |
| 6 | ČERNÝ Ivan Ing. | 1 | 22.5. |
| 7 | KADĚRA Jakub MVDr. | 5 | 23.5. |
| 8 | JAKŠA Lukáš | 4 | 23.5. |
| 9 | SŮKAL Milan | 5 | 24.5. |
| 10 | ČERNÝ Ivan Ing. | 7 | 30.5. |
| 11 | MALACKA František | 3 | 2.6. |
| 12 | SEKERKA Jan MUDr. | 1 | 3.6. |
| 13 | ČERNÝ Ivan Ing. | 5 (R) | 5.6. |
| 14 | HACAR Metoděj | 4 | 9.6. |
| 15 | SEDLÁK Vladislav | 3 | 11.6. |
| 16 | SEKERKA Jan MUDr. | 2 | 11.6. |
| 17 | KOSTKA Michal | 4 | 21.6. |
| 18 | KRUPPA Vojtěch | 4 | 24.6. |
| 19 | SEDLÁK Vladislav | 5 | 27.6. |
| 20 | SEDLÁK Vladislav | 4 | 2.7. |
| 21 | JAKŠA Lukáš | 6 | 6.7. |
| 22 | KOLLER Roland | - | 7.7. |
| 23 | ŠLAMPA Pavel Prof. | 6 | 9.7. |
| 24 | KADĚRA Jakub MVDr. | 4 (Č) | 15.7. |
| 25 | ZÁVODNÝ Leonard JUDr. | 6 | 21.6. |
| 26 | SEKERKA Jan MUDr. | 5 | 29.7. |
| 27 | SŮKAL Milan | 7 | 1.8. |
| 28 | ONDRÁČERK Karel Ing. | 5 | 9.8. |
| 29 | ZÁVODNÝ Leonard JUDr. | 5 | 12.8. |
| 30 | ČERNÝ Ivan Ing. | 6 | 23.8. |
| 31 | SEDLÁK Vladislav | 3 | 23.8. |
| 32 | PÍREK Dušan | 3 | 27.8. |
| 33 | ČERNÝ Ivan Ing. | 1 | 8.9. |
|
Celkem za sezónu 2016 - 2017 |
|
| Srnec | 33 |
| Srna | 24 |
| Srnče | 31 |
| Jelen | 2 |
| Černá | 70 |
| Zajíc | 45 |
| Bažant | 53 |
Označení vhodnosti lovu:
Č - chovný kus (nevhodný odlov); M - lovný kus, bez - průběrný kus, U - úhyn, A - auto
Lovecká sezóna 2015 - 2016 katalog
| Odlov srnce 2015 | |||
| P. číslo | Lovec | Věk | Datum lovu |
| 1 | Sekerka Jan MUDr. | 6 | 17.5. |
| 2 | Černý Ivan Ing. | 1 | 17.5. |
| 3 | Závodný Leonard JUDr. | 1 | 17.5. |
| 4 | Malacka František | 1 | 18.5. |
| 5 | Pírek Bohumil | 1 | 19.5. |
| 6 | Host | - | 22.5. |
| 7 | Host | - | 22.5. |
| 8 | Němec Pavel | 1 | 24.5. |
| 9 | Černý Ivan Ing. | 6 | 25.5. |
| 10 | Sedlák Vladislav | 5 | 25.5. |
| 11 | Závodný Leonard JUDr. | 3 | 26.5. |
| 12 | Pavézka Zbyněk Ing. | 5 | 29.5. |
| 13 | Sedlák Vladislav | 6 | 1.6. |
| 14 | Sekerka Jan MUDr. | 1 | 3.6. |
| 15 | Závodný Leonard JUDr. | 3 | 5.6. |
| 16 | Kaděra Jukub MVDr. | 6 | 7.6. |
| 17 | Pavlík Ivo Ing. | 3 (Č) | 9.6. |
| 18 | Sůkal Milan | 5 | 17.6. |
| 19 | Černý Ivan Ing. | 1 | 22.6. |
| 20 | Sekerka Jan MUDr. | 3 | 23.7. |
| 21 | Hluštík Jiří Ing. | 3 | 23.7. |
| 22 | Černý Ivan Ing. | 3 | 26.7. |
| 23 | Závodný Leonard JUDr. | 9 | 31.7. |
| 24 | Pírek Bohumil | 2 | 2.8. |
| 25 | Sekerka Jan MUDr. | 5 | 10.8. |
| 26 | Sedlák Vladislav | 5 | 11.8. |
| 27 | Malacka František | 1 | 27.8. |
| 28 | Černý Ivan Ing. | 1 | 8.9. |
| 29 | Hájková Radka | 10 | 9.9. |
| 30 | Benda Lukáš | 7 (U) | 18.9. |
| 31 | Černý Ivan Ing. | 1 | 22.9. |
| 32 | Pírek Dušan | 3 (A) | 19.10. |
|
Celkem za sezónu 2015 - 2016 |
|
| Srnec | 32 |
| Srna | 27 |
| Srnče | 32 |
| Jelen | 3 |
| Černá | 34 |
| Zajíc | 75 |
| Bažant | 68 |
Označení vhodnosti lovu:
Č - chovný kus (nevhodný odlov); M - lovný kus, bez - průběrný kus, U - úhyn, A - auto
Lovecká sezóna 2014 - 2015 - katalog
| Odlov srnce 2014 | |||
| P. číslo | Lovec | Věk | Datum lovu |
| 1 | Sekerka Jan MUDr. | 3 | 16.5. |
| 2 | Černý Ivan Ing. | 1 | 17.5. |
| 3 | Sedlák Vladislav | 4 | 19.5. |
| 4 | Komžík Boris | 2 | 23.5. |
| 5 | Jakša Lukáš | 5 (Č) | 24.5. |
| 6 | Sedlák Vladislav | 1 | 26.5. |
| 7 | Hacar Metoděj | 5 | 27.5. |
| 8 | Černý Ivan Ing. | 5 | 29.5. |
| 9 | Černý Ivan Ing. | 6 | 31.5. |
| 10 | Komžík Boris | 1 | 31.5. |
| 11 | Závodný Leonard JUDr. | 1 | 1.6. |
| 12 | Fiala Marek Ing. | 1 | 2.6. |
| 13 | Poula Radek | 6 | 10.6. |
| 14 | Černý Ivan Ing. | 1 | 13.6. |
| 15 |
Fiala Marek Ing.
|
3 (M) | 13.6. |
| 16 | Závodný Leonard JUDr. | 4 | 16.6. |
| 17 | Řezník Tomáš | 1 | 19.6. |
| 18 | Malacka František | 2 | 21.6. |
| 19 | Němec Pavel | 1 (M) | 22.6. |
| 20 | Sedlák Vladislav | 4 | 30.6. |
| 21 | Koller Roland | X | 1.7. |
| 22 | Aichinger Josef | X | 26.7. |
| 23 | Hahn Manfred | X | 27.7. |
| 24 | Fiala Marek Ing. | 5 | 27.7. |
| 25 | Kaděra Jakub MVDr. | 5 | 28.7. |
| 26 | Malacka František | 3 | 30.7. |
| 27 | Komžík Boris | 4 | 2.8. |
| 28 | Sekerka Jan MVDr. | 4 | 6.8. |
| 29 | Hacar Metoděj | 1 | 9.8. |
| 30 | Sedlák Vladislav | 7 | 15.8. |
| 31 | Černý Ivan Ing. | 1 | 18.8. |
| 32 | Hacar Metoděj | 3 | 22.8. |
| 33 | Řezník Tomáš | 1 | 4.9. |
| 34 | Černý Ivan Ing. | 5 | 12.9. |
| 35 | Závodný Leonard JUDr. | 1 | 22.9. |
| 36 | Malacka František | 1 | 30.9. |
|
Celkem za sezónu 2014 - 2015 |
|
| Srnec | 36 |
| Srna | 30 |
| Srnče | 35 |
| Černá | 50 |
| Zajíc | 92 |
| Bažant | 130 |
____________________________________________________
Lovecká sezóna 2013 - 2014 - katalog
| Odlov srnce 2013 | |||
| P. číslo | Lovec | Věk | Datum lovu |
| 1 | Sedlák Vladislav | 4 | 16.5. |
| 2 | Němec Pavel | 6 | 16.5. |
| 3 | Sůkal Milan | 3 (Č) | 16.5. |
| 4 | Komžík Boris | 4 | 18.5. |
| 5 | Koller Roland | 10 | 18.5. |
| 6 | Sedlák Vladislav | 3 (Č) | 20.5. |
| 7 | Hájková Radka | 1 (Č) | 20.5. |
| 8 | Závodný Leonard JUDr. | 7 | 20.5. |
| 9 | Němec Pavel | 4 | 21.5. |
| 10 | Kaděra Jakub MVDr. | 4 (M) | 22.5. |
| 11 | Malacka František | 10 | 23.5. |
| 12 | Černý Ivan Ing. | 3 | 25.5. |
| 13 | Sekerka Jan MUDr. | 3 (Č) | 27.5. |
| 14 | Hacar Metoděj | 2 | 29.5. |
| 15 | Němec Pavel | 1 | 31.5. |
| 16 | Šubrt Jiří | 9 | 5.6. |
| 17 | Černý Ivan Ing. | 1 | 12.6. |
| 18 | Komžík Boris | 1 | 23.6. |
| 19 | Sedlák Vladislav | 1 (Č) | 9.7. |
| 20 | Závodný Leonard JUDr. | 2 | 26.7. |
| 21 | Chrenek Tomáš Ing. | 5 | 6.8. |
| 22 | Chrenek Tomáš Ing. | 5 | 6.8. |
| 23 | Chrenek Tomáš Ing. | 2 | 7.8. |
| 24 | Černý Ivan Ing. | 5 | 7.8. |
| 25 | Sekerka Jan MUDr. | 1 | 8.8. |
| 26 | Komžík Boris | 2 | 10.8. |
| 27 | Hera Alfred Prof. | 6 | 12.8. |
| 28 | Kvasnička Ladislav | 5 | 13.8. |
| 29 | Sedlák Vladislav | 5 | 14.8. |
| 30 | Černý Ivan Ing. | 4 | 16.8. |
| 31 | Řezník Tomáš | 1 | 19.8. |
| 32 | Sekerka Jan MUDr. | 2 | 30.8. |
| 33 | Valenta Pavel | 6 | 3.9. |
| 34 | Řezník Tomáš | 1 | 12.9. |
| 35 | Jakša Lukáš | 4 | 15.9. |
|
Celkem za sezónu 2013 - 2014 |
|
| Srnec | 35 |
| Srna | 29 |
| Srnče | 31 |
| Černá | 31 |
| Zajíc | 74 |
| Bažant | 58 |
Označení vhodnosti lovu:
Č - chovný kus (nevhodný odlov); M - lovný kus, bez - průběrný kus, U - úhyn, A - auto
| Černý Ivan Ing. |

